Informations complémentaires
| Stock | 4 |
|---|---|
| Puissance | 600 Wrms |
| Modèle | Hortus MP15 |
| Couleur | noir |
| Catégorie | sonorisation |
| Résistance | 8 Ohms |
| Mousse anti-pluie | oui |
| Poids | 40 kg |
| Puissance amplification | medium 1000 W RMS / 8 Ohms + aigu 250 W RMS / 8 Ohms |
| Ouverture | H60° x V40° |
| rail d'accroche | oui (aviation) |
| Composants | MF : 1 x 38 cm (bobine 3") tropicalisé HF : 1 x moteur 2" (bobine alu. 3") monté sur pavillon à directivité constante |
| Sensibilité | MF : 99 dB (1) • HF :108 dB (1) |
| Directivité nominale | 1 enceinte / 1 cabinet : 60° H x 40° V • |
| Impédance | MF : 8 Ω nominal • HF : 8 Ω nominal |
| SPL MAX mesuré (sur ampli. max) | MF : 128 dB • HF : 130 dB |
| Puissance AES standard | MF : 400 W • HF : 200 W |
| Fréquence utile (-6 db) | MF : 70 Hz-1,6 kHz • HF : 800 Hz – 20 kHz 3 enceintes couplées |
| Finition | Peinture noire polyuréthane 3 couches |
| Grille en façade | 20/10e + mousse 30 PPI |
| Connecteurs | 2 Speakon NL4MP Neutrik™ |
| Hauteur | 770 mm |
| Longeur | 460 mm |
| Profondeur | 530 mm |









